 
	
发布时间:2024-01-02来源:原创文章
湖北省招标股份有限公司受武汉淡雅香生物科技有限公司委托,对武汉淡雅香生物科技有限公司电化铝采购项目(招标编号:HBT-13210044-235429)组织了招标,本项目于2023年12月28日9时30分开标,随后进行了评标,依据评标结果现将中标候选人公示如下:
中标候选人基本情况
标包一:
第一中标候选人:湖北兴龙包装材料有限责任公司
| 采购项目名称 | 说明 | 年预计采购数量(平方米) | 不含税单价报价(元) | 含税单价报价(元) | 税率(%) | 不含税报价小计金额(元) | |
| 包1 | 金银色系电化铝 | 含金色、银色等 | 17000000 | 0.93 | 1.05 | 13% | 15810000.00 | 
| 镭射系电化铝 | 含镭射金、镭射银等 | 220000 | 2.40 | 2.71 | 13% | 528000.00 | |
| 投标不含税总价(元) | 16338000.00 | ||||||
| 税金总计(元) | 2123940.00 | ||||||
| 投标含税总价(元) | 18461940.00 | ||||||
服务期:2024年1月15日起合同生效(如合同无法在该时间前签订并生效,则以合同实际生效之日起生效),有效期至2027年1月14日。
质保期:1年(以货物验收合格之日起计算)。
第二中标候选人:恒丰材料科技(浙江)股份有限公司
| 采购项目名称 | 说明 | 年预计采购数量(平方米) | 不含税单价报价(元) | 含税单价报价(元) | 税率(%) | 不含税报价小计金额(元) | |
| 包1 | 金银色系电化铝 | 含金色、银色等 | 17000000 | 0.93 | 1.05 | 13% | 15810000.00 | 
| 镭射系电化铝 | 含镭射金、镭射银等 | 220000 | 2.40 | 2.71 | 13% | 528000.00 | |
| 投标不含税总价(元) | 16338000.00 | ||||||
| 税金总计(元) | 2123940.00 | ||||||
| 投标含税总价(元) | 18461940.00 | ||||||
服务期:2024年1月15日起合同生效(如合同无法在该时间前签订并生效,则以合同实际生效之日起生效),有效期至2027年1月14日。
质保期:2年(以货物验收合格之日起计算)。
第三中标候选人:武汉宇恩防伪技术有限公司
| 标包号 | 采购项目名称 | 说明 | 年预计采购数量(平方米) | 不含税单价报价(元) | 含税单价报价(元) | 税率(%) | 不含税报价小计金额(元) | 
| 包1 | 金银色系电化铝 | 含金色、银色等 | 17000000 | 0.93 | 1.05 | 13% | 15810000.00 | 
| 镭射系电化铝 | 含镭射金、镭射银等 | 220000 | 2.39 | 2.71 | 13% | 525800.00 | |
| 投标不含税总价(元) | 16335800.00 | ||||||
| 税金总计(元) | 2123654.00 | ||||||
| 投标含税总价(元) | 18459454.00 | ||||||
服务期:2024年1月15日起合同生效(如合同无法在该时间前签订并生效,则以合同实际生效之日起生效),有效期至2027年1月14日。
质保期:1年(以货物验收合格之日起计算)。
第四中标候选人:昆山市生力包装材料有限公司
| 采购项目名称 | 说明 | 年预计采购数量(平方米) | 不含税单价报价(元) | 含税单价报价(元) | 税率(%) | 不含税报价小计金额(元) | |
| 包1 | 金银色系电化铝 | 含金色、银色等 | 17000000 | 0.92 | 1.04 | 13% | 15640000.00 | 
| 镭射系电化铝 | 含镭射金、镭射银等 | 220000 | 2.32 | 2.62 | 13% | 510400.00 | |
| 投标不含税总价(元) | 16150400.00 | ||||||
| 税金总计(元) | 2099552.00 | ||||||
| 投标含税总价(元) | 18249952.00 | ||||||
服务期:2024年1月15日起合同生效(如合同无法在该时间前签订并生效,则以合同实际生效之日起生效),有效期至2027年1月14日。
质保期:1年(以货物验收合格之日起计算)。
标包二:
第一中标候选人:昆山市生力包装材料有限公司
| 标包号 | 采购项目名称 | 说明 | 年预计采购数量(平方米) | 不含税单价报价(元) | 含税单价报价(元) | 税率(%) | 不含税报价小计金额(元) | 
| 包2 | 有色系电化铝 | 含红色、蓝色、绿色、咖啡色、古铜色等 | 8400000 | 1.07 | 1.21 | 13% | 8988000.00 | 
| 投标不含税总价(元) | 8988000.00 | ||||||
| 税金总计(元) | 1168440.00 | ||||||
| 投标含税总价(元) | 10156440.00 | ||||||
服务期:2024年1月15日起合同生效(如合同无法在该时间前签订并生效,则以合同实际生效之日起生效),有效期至2027年1月14日。
质保期:1年(以货物验收合格之日起计算)。
第二中标候选人:镇江景茂包装材料有限公司
| 标包号 | 采购项目名称 | 说明 | 年预计采购数量(平方米) | 不含税单价报价(元) | 含税单价报价(元) | 税率(%) | 不含税报价小计金额(元) | 
| 包2 | 有色系电化铝 | 含红色、蓝色、绿色、咖啡色、古铜色等 | 8400000 | 1.07 | 1.21 | 13% | 8988000.00 | 
| 投标不含税总价(元) | 8988000.00 | ||||||
| 税金总计(元) | 1168440.00 | ||||||
| 投标含税总价(元) | 10156440.00 | ||||||
服务期:2024年1月15日起合同生效(如合同无法在该时间前签订并生效,则以合同实际生效之日起生效),有效期至2027年1月14日。
质保期:1年(以货物验收合格之日起计算)。
第三中标候选人:武汉华工图像技术开发有限公司
| 标包号 | 采购项目名称 | 说明 | 年预计采购数量(平方米) | 不含税单价报价(元) | 含税单价报价(元) | 税率(%) | 不含税报价小计金额(元) | 
| 包2 | 有色系电化铝 | 含红色、蓝色、绿色、咖啡色、古铜色等 | 8400000 | 1.08 | 1.22 | 13% | 9072000.00 | 
| 投标不含税总价(元) | 9072000.00 | ||||||
| 税金总计(元) | 1179360.00 | ||||||
| 投标含税总价(元) | 10251360.00 | ||||||
服务期:2024年1月15日起合同生效(如合同无法在该时间前签订并生效,则以合同实际生效之日起生效),有效期至2027年1月14日。
质保期:1年(以货物验收合格之日起计算)。
招标结果有效期:2024年1月15日起合同生效(如合同无法在该时间前签订并生效,则以合同实际生效之日起生效),有效期至2027年1月14日。如有效期内招标人提前实施招标的,则本项目合同自新一轮招标的合同生效之日起终止。本项目不承诺具体采购数量,采购数量发生变化时,按实际下达的订单为准,据实结算。
在合同履行过程中,遇国家财税法规政策调整增值税税率的,双方以不含税价为基础结合政策规定税率予以实际结算。
公示期:2024年1月3日至2024年1月5日
如有异议,请在公示期内按照招标文件相关规定以书面方式向招标代理机构提出。
招标代理机构:湖北省招标股份有限公司
地址:武汉市武昌区中北路108号兴业银行大厦五层
邮编:430077
联系人:李经理、周经理
招标人:武汉淡雅香生物科技有限公司
招标采购部门:物资采购部
地址:武汉市硚口区硚口路133号
联系人:朱女士
地址:武汉市武昌区中北路108号兴业银行大厦五层
电话:027-87273500

扫一扫关注湖北招标
            Copyright By ? 2017-2019 湖北省招标股份有限公司 版权所有鄂ICP备05003687号-1 鄂公安网备 42010602002419号
 鄂公安网备 42010602002419号
                           
        
